Põhiteave elektrivaba niklimagneti kohta
|
Materjal |
Paagutatud NdFeB |
|
Kuju |
Kohandatud |
|
Suurus |
Kohandatud |
|
Hinne |
Kohandatud |
|
Katmine |
Elektrivaba nikkelkate |
|
Magnetiseerimise suund |
Kohandatud |
|
pakett |
Vaakumkott + karp + kaubaalus või kohandatud |
Kõikide klasside maatriksgraafik
Ekspordikontrolli ainete vaba

Elektrivaba nikkelmagneti kohandatud teenused
- Meie ettevõte pakub ühtseid{0}}lahendusi, sealhulgas magnetite disaini, struktuuri optimeerimist ja masstootmist.
- Magnetiseerimise suund – toetame laias valikus magnetiseerimismustreid, sealhulgas telg-, radiaal-, mitmepooluselisi ja kaldus orientatsioone, mis võimaldavad kohandatud magnetahelate disainilahendusi.
- Kujud ja mõõtmed – meie standardne tooteportfell sisaldab kettaid, plokke, rõngaid ja silindreid. Täiustatud ja erirakenduste jaoks toodame ka keerulisi geomeetriaid, nagu kaared, trapetsid, süvistatavad augud ja täielikult kohandatud mittestandardsed profiilid, mis vastavad individuaalsetele tootmisnõuetele.
Miks valida elektrivaba niklimagnet?
Täielik pinna ühtlane katvus:
Elektroonilise nikeldamise protsessil puudub "voolu varjestusefekt", mis võimaldab moodustada ühtlase paksusega tiheda katte keerukale -kujulistele magnetpindadele (sh sügavatele aukudele, süvenditele ja servadele), pakkudes täielikku -pimeala{2}}kaitset.
01
Suurepärane korrosioonikindlus:
Keskmise -kuni-fosforisisaldusega elektroonikavaba nikli katted (6–12% P-sisaldus) on tiheda struktuuri ja äärmiselt madala poorsusega, mis takistavad tõhusalt NdFeB substraadi korrosiooni niiskes, soolapihustatud ja kergelt happelises/aluselises keskkonnas. Nad suudavad läbida neutraalse soolapihustuse (NSS) testid 96–1000 tundi.
02
Minimaalne mõju magnetilistele omadustele:
Kate on mitte-magnetiline või nõrgalt magnetiline (täpselt juhitav fosforisisaldust reguleerides) ega vähenda oluliselt magneti remanentsi, koertsitiivsust ega maksimaalset energiaprodukti, tagades seadme väljundvõimsuse.
03
Kõrge kõvadus ja kulumiskindlus:
Kuna-plaaditud kõvadus on umbes. 500–600 HV, mida saab pärast kuumtöötlemist tõsta 900–1000 HV-ni, tagades magnetitele kriimustus- ja kulumiskindluse dünaamilise montaaži või vibratsioonikeskkonnas.
04
Hea nakkuvus ja joodetavus:
Kattel on kõrge nakketugevus NdFeB substraadiga (läbib kriimustus- või termošokitestid) ning seda saab otse jootma või kasutada elektriühenduste jaoks, lihtsustades järgnevaid elektrivaba nikkelmagnetiga komponentide montaažiprotsesse.
05
| Katte tüüp | Värv | Põhifunktsioonid | Funktsionaalsed erinevused | Soolapihustustesti kestus (tundides) |
| Standardne niklimagnet | Hele hõbedane | Tasakaalustatud korrosioonikaitse ja kulumiskindlus; | Kõige laialdasemalt kasutatav üldotstarbeline{0}}kattekiht. | 120 - 200 |
| Must nikli magnet | Matt must | Mittepeegeldav must välimus, pimestamisvastane, hea korrosioonikindlus | Kasutatakse optilistes ja spetsiifilistes tööstuslikes rakendustes | 48 - 96 |
| Kuldamismagnet | Kuldne | Suurepärane juhtivus, biosobivus ja luksuslik välimus | Hea kihtidevaheline nake | 12 - 72 |
| Tsinkkatte magnet | Hõbedane-valge / sinine-valge | Kulusäästlik, ühildub liimidega | Kaitseb magnetit ohverdava anoodi põhimõtte kaudu. | 12 - 48 |
| Epoksiidkatte magnet | Kohandatud | Suurepärane tõkkekattena; elektriliselt isoleerivad; värvi kohandatav; | Mõned klassid taluvad kuni 380 kraadi. | 72 - 108 |
| Tinakatte magnet | Hõbedane | Tavaliselt kasutatakse standardses Ni{0}}Cu-Ni-aluses, tinapealses. | Suurepärane joodetavus; pehme pind, mis kaitseb lööke; Sobib elektroonikapakendamiseks. | 36 - 72 |
| Elektrivaba niklimagnet | Hõbedane{0}}valge | Väga kõrge korrosioonikindlus; Ideaalne keeruka kujuga magnetitele, millel on nõudlikud nõudmised. | Suure fosforisisaldusega versioon on mittemagnetiline; Äärmiselt ühtlane katvus; | 96 - 1000 |
|
Paagutatud NdFeB magneti omadused |
|||||||||||||
|
Omadused |
|
|
|
|
|||||||||
|
EI. |
Hinne |
kg |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Max |
Min. |
Max |
Min. |
Max |
Min. |
Max |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 860 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 955 või sellega võrdne | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 860 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 955 või sellega võrdne | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 860 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 955 või sellega võrdne | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 860 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 955 või sellega võrdne | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 860 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | Suurem kui 955 või sellega võrdne | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Suurem või võrdne 10,5 | Suurem kui 836 või sellega võrdne | Suurem kui 11 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 875-ga | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Suurem või võrdne 10,5 | Suurem kui 836 või sellega võrdne | Suurem kui 11 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 875-ga | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Suurem või võrdne 10,5 | Suurem kui 836 või sellega võrdne | Suurem kui 11 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 875-ga | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Suurem või võrdne 10,5 | Suurem kui 836 või sellega võrdne | Suurem kui 11 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 875-ga | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Suurem kui 9,0 või sellega võrdne | Suurem kui 716 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne | Suurem kui 796 või sellega võrdne | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Suurem või võrdne 11,0 | Suurem või võrdne 875-ga | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Suurem või võrdne 11,5 | Suurem kui 916 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Suurem või võrdne 11,8 | Suurem kui 939 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 955 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Suurem või võrdne 12,2 | Suurem kui 971 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne | Suurem kui 1114 või sellega võrdne | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 13 | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 13 | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 13 | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 13 | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Suurem või võrdne 11,0 | Suurem või võrdne 875-ga | Suurem kui 17 või sellega võrdne | Suurem kui 1353 või sellega võrdne | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Suurem või võrdne 11,5 | Suurem kui 916 või sellega võrdne | Suurem kui 17 või sellega võrdne | Suurem kui 1353 või sellega võrdne | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Suurem või võrdne 11,8 | Suurem kui 939 või sellega võrdne | Suurem kui 17 või sellega võrdne | Suurem kui 1353 või sellega võrdne | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Suurem või võrdne 12,1 | Suurem kui 963 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Suurem või võrdne 12,5 | Suurem kui 995 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Suurem või võrdne 12,7 | Suurem kui 1011 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Suurem või võrdne 12,9 | Suurem kui 1026 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Suurem kui 13,0 või sellega võrdne | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Suurem või võrdne 13,2 | Suurem kui 1051 või sellega võrdne | Suurem kui 16 või sellega võrdne | Suurem kui 1273 või sellega võrdne | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Suurem või võrdne 11.1 | Suurem kui 883 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 1592 või sellega võrdne | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Suurem või võrdne 11,6 | Suurem kui 923 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 1592 või sellega võrdne | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Suurem või võrdne 11,8 | Suurem kui 939 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | Suurem kui 1592 või sellega võrdne | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 955 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 1512 või sellega võrdne | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Suurem või võrdne 12,4 | Suurem kui 987 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 1512 või sellega võrdne | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Suurem või võrdne 12,7 | Suurem kui 1011 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 1512 või sellega võrdne | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Suurem kui 13,0 või sellega võrdne | Suurem kui 1035 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 1512 või sellega võrdne | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Suurem või võrdne 13,3 | Suurem kui 1059 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne | Suurem kui 1512 või sellega võrdne | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 859 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Suurem või võrdne 11,2 | Suurem kui 891 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Suurem või võrdne 11,6 | Suurem kui 923 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 955 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 955 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Suurem või võrdne 12,4 | Suurem kui 987 või sellega võrdne | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 1990 või sellega võrdne | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Suurem või võrdne 12,7 | Suurem kui 1011 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 24-ga | Suurem või võrdne 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Suurem või võrdne 10,3 | Suurem kui 820 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem kui 2388 või sellega võrdne | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 859 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem kui 2388 või sellega võrdne | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Suurem või võrdne 11.1 | Suurem kui 883 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem kui 2388 või sellega võrdne | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Suurem või võrdne 11,6 | Suurem kui 923 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem kui 2388 või sellega võrdne | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Suurem või võrdne 11,8 | Suurem kui 939 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem kui 2388 või sellega võrdne | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Suurem või võrdne 12,3 | Suurem kui 979 või sellega võrdne | Suurem kui 29 või sellega võrdne | Suurem kui 2308 või sellega võrdne | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Suurem või võrdne 12,6 | Suurem kui 1003 või sellega võrdne | Suurem kui 29 või sellega võrdne | Suurem kui 2308 või sellega võrdne | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Suurem või võrdne 10,0 | Suurem või võrdne 780 | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem kui 2786 või sellega võrdne | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Suurem või võrdne 10,3 | Suurem kui 820 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem kui 2786 või sellega võrdne | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Suurem või võrdne 10,8 | Suurem kui 859 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem kui 2786 või sellega võrdne | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Suurem või võrdne 11.1 | Suurem kui 883 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem kui 2786 või sellega võrdne | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Suurem või võrdne 11,6 | Suurem kui 923 või sellega võrdne | Suurem kui 34 või sellega võrdne | Suurem kui 2706 või sellega võrdne | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Suurem või võrdne 11,8 | Suurem kui 939 või sellega võrdne | Suurem kui 34 või sellega võrdne | Suurem kui 2706 või sellega võrdne | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Suurem või võrdne 12,0 | Suurem kui 955 või sellega võrdne | Suurem kui 34 või sellega võrdne | Suurem kui 2706 või sellega võrdne | 44 | 39 | 350 | 310 |
Kuum tags: elektrivaba niklimagnet, Hiina elektrivaba niklimagneti tootjad, tarnijad, tehas
